Ranking de emplacamentos do EcoSport desde o seu lançamento em 2003.
Ano 2003 | Ano 2004 | |||
Janeiro | 113 | Janeiro | 2.193 | |
Fevereiro | 23 | Fevereiro | 2.682 | |
Março | 878 | Março | 3.426 | |
Abril | 1.630 | Abril | 2.603 | |
Maio | 2.229 | Maio | 2.725 | |
Junho | 2.867 | Junho | 3.178 | |
Julho | 2.853 | Julho | 2.917 | |
Agosto | 2.553 | Agosto | 3.065 | |
Setembro | 2.936 | Setembro | 3.229 | |
Outubro | 3.632 | Outubro | 3.406 | |
Novembro | 3.358 | Novembro | 4.160 | |
Dezembro | 4.142 | Dezembro | 5.111 | |
Total | 27.214 | Total | 38.695 |
Ano 2005 | Ano 2006 | |||
Janeiro | 3.535 | Janeiro | 3.400 | |
Fevereiro | 3.230 | Fevereiro | 3.188 | |
Março | 3.881 | Março | 3.712 | |
Abril | 3.291 | Abril | 3.090 | |
Maio | 3.182 | Maio | 3.916 | |
Junho | 3.629 | Junho | 3.208 | |
Julho | 3.382 | Julho | 3.858 | |
Agosto | 4.150 | Agosto | 3.677 | |
Setembro | 3.617 | Setembro | 3.237 | |
Outubro | 3.431 | Outubro | 3.743 | |
Novembro | 4.613 | Novembro | 4.085 | |
Dezembro | 5.508 | Dezembro | 4.480 | |
Total | 45.449 | Total | 43.594 |
Ano 2007 | Ano 2008 | |||
Janeiro | 3.575 | Janeiro | 4.560 | |
Fevereiro | 2.369 | Fevereiro | 2.939 | |
Março | 2.674 | Março | 3.770 | |
Abril | 3.192 | Abril | 4.200 | |
Maio | 4.253 | Maio | 3.578 | |
Junho | 3.721 | Junho | 3.773 | |
Julho | 3.907 | Julho | 4.210 | |
Agosto | 4.170 | Agosto | 3.408 | |
Setembro | 3.635 | Setembro | 4.336 | |
Outubro | 4.709 | Outubro | 3.441 | |
Novembro | 5.442 | Novembro | 2.499 | |
Dezembro | 5.382 | Dezembro | 3.465 | |
Total | 47.029 | Total | 44.179 |
Ano 2009 | Ano 2010 | |||
Janeiro | 3.446 | Janeiro | 2.723 | |
Fevereiro | 3.437 | Fevereiro | 3.062 | |
Março | 5.153 | Março | 5.028 | |
Abril | 3.629 | Abril | 3.720 | |
Maio | 2.779 | Maio | 2.715 | |
Junho | 3.582 | Junho | 3.614 | |
Julho | 3.074 | Julho | 3.458 | |
Agosto | 3.292 | Agosto | 3.044 | |
Setembro | 4.788 | Setembro | 2.939 | |
Outubro | 4.128 | Outubro | 3.929 | |
Novembro | 2.993 | Novembro | 4.225 | |
Dezembro | 3.276 | Dezembro | 4.571 | |
Total | 43.577 | Total | 43.028 |
Ano 2011 | Ano 2012 | |||
Janeiro | 2.712 | Janeiro | 2.163 | |
Fevereiro | 2.941 | Fevereiro | 2.257 | |
Março | 3.355 | Março | 2.794 | |
Abril | 4.290 | Abril | 2.400 | |
Maio | 3.930 | Maio | 2.102 | |
Junho | 4.102 | Junho | 2.896 | |
Julho | 3.193 | Julho | 2.155 | |
Agosto | 3.457 | Agosto | 1.638 | |
Setembro | 2.692 | Setembro | 3.036 | |
Outubro | 2.243 | Outubro | 6.524 | |
Novembro | 2.756 | Novembro | 3.633 | |
Dezembro | 2.859 | Dezembro | 6.686 | |
Total | 38.530 | Total | 38.284 |
Ano 2013 | Ano 2014 | |||
Janeiro | 6.367 | Janeiro | 5.284 | |
Fevereiro | 4.323 | Fevereiro | 3.940 | |
Março | 4.495 | Março | 3.483 | |
Abril | 6.397 | Abril | 4.734 | |
Maio | 5.828 | Maio | 4.541 | |
Junho | 5.622 | Junho | 4.015 | |
Julho | 6.638 | Julho | 5.287 | |
Agosto | 5.964 | Agosto | 4.735 | |
Setembro | 5.537 | Setembro | 4.563 | |
Outubro | 5.724 | Outubro | 4.523 | |
Novembro | 4.104 | Novembro | 4.112 | |
Dezembro | 5.098 | Dezembro | 5.046 | |
Total | 66.097 | Total |
54.263
|
Ano 2015 | Ano 2016 | |||
Janeiro | 3.670 | Janeiro | 1.808 | |
Fevereiro | 2.541 | Fevereiro | 1.997 | |
Março | 3.265 | Março | 2.327 | |
Abril | 2.920 | Abril | 2.233 | |
Maio | 2.824 | Maio | 2.006 | |
Junho | 2.628 | Junho | 2.628 | |
Julho | 2.891 | Julho | 2.409 | |
Agosto | 2.965 | Agosto | 3.072 | |
Setembro | 2.655 | Setembro | 2.841 | |
Outubro | 2.333 | Outubro | 2.781 | |
Novembro | 2.740 | Novembro | 2.218 | |
Dezembro | 2.434 | Dezembro | 2.268 | |
Total | 33.866 | Total |
28.588
|
Ano 2017 | Ano 2018 | |||
Janeiro | 1.661 | Janeiro | 2.328 | |
Fevereiro | 1.734 | Fevereiro | 1.899 | |
Março | 2.217 | Março | 2.796 | |
Abril | 2.206 | Abril | 2.932 | |
Maio | 3.096 | Maio | 3.272 | |
Junho | 3.268 | Junho | 2.761 | |
Julho | 1.464 | Julho | 3.107 | |
Agosto | 2.726 | Agosto | 3.034 | |
Setembro | 3.159 | Setembro | 2.888 | |
Outubro | 3.254 | Outubro | 3.167 | |
Novembro | 3.217 | Novembro | 2.994 | |
Dezembro | 3.193 | Dezembro | 3.320 | |
Total | 31.195 | Total |
34.498
|
Ano 2019 | Ano 2020 | |||
Janeiro | 2.798 | Janeiro | 2.238 | |
Fevereiro | 2.246 | Fevereiro | 2.440 | |
Março | 2.573 | Março | 2.050 | |
Abril | 2.716 | Abril | 580 | |
Maio | 2.716 | Maio | 851 | |
Junho | 2.384 | Junho | 1.737 | |
Julho | 2.530 | Julho | 2.078 | |
Agosto | 3.017 | Agosto | 2.106 | |
Setembro | 3.262 | Setembro | 2.072 | |
Outubro | 3.478 | Outubro | 2.216 | |
Novembro | 3.211 | Novembro | 2.426 | |
Dezembro | 3.276 | Dezembro | 3.241 | |
Total | 24.205 | Total | 24.035
|
Ano 2021 | ||||
Janeiro | 1.576 | | ||
Fevereiro | 526 | |||
Março | 315 | |||
Abril | 239 | |||
Maio | 176 | |||
Junho | 92 | |||
Julho | 40 | | ||
Agosto | 18 | | ||
Setembro | 4 | | ||
Outubro | 3 | | ||
Novembro | 3 | | ||
Dezembro | 0 | | ||
Total | 2.992 |
Fonte: Fenabrave
Nenhum comentário:
Postar um comentário